

![]() |
![]() |
※各ホールの番号をクリックして下さい
| 自然の地形が巧みに活かされた変化のあるコースで、飛距離だけでなく正確さも必要です。 |
グリーンヤーテージ
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | |
| Black | 442 | 507 | 179 | 395 | 317 | 533 | 366 | 186 | 431 | 3,356 |
| White | 408 | 489 | 161 | 364 | 291 | 492 | 344 | 171 | 404 | 3,124 |
| Red | 393 | 416 | 161 | 297 | 291 | 465 | 344 | 153 | 339 | 2,959 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| No.2ホール | No.3ホール | No.4ホール |









