

![]() |
![]() |
※各ホールの番号をクリックして下さい
| 池を要所に配しており、メンタル面を刺激する要素が強く、頭脳的プレーが要求されます。 |
グリーンヤーテージ
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | |
| Black | 406 | 365 | 173 | 550 | 442 | 186 | 370 | 560 | 362 | 3,414 |
| White | 389 | 343 | 163 | 521 | 418 | 159 | 349 | 545 | 347 | 3,234 |
| Red | 365 | 288 | 140 | 410 | 306 | 159 | 327 | 521 | 347 | 2,863 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| No.3ホール | No.8ホール | No.9ホール |









