

![]() |
![]() |
※各ホールの番号をクリックして下さい
| 距離が長く、飛距離が出ないとパーオンが難しいコースです。 |
グリーンヤーテージ
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | |
| Black | 571 | 376 | 371 | 191 | 427 | 357 | 398 | 196 | 551 | 3,438 |
| White | 551 | 357 | 348 | 172 | 400 | 323 | 376 | 176 | 530 | 3,233 |
| Red | 465 | 285 | 325 | 154 | 328 | 289 | 353 | 158 | 405 | 2,702 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| No.1ホール | No.3ホール | No.8ホール |









